What this index holds, how it is built, and what its record does not cover. Morningstar Indexes, built with PitchBook.
The Morningstar PitchBook Asia Unicorn 100 Index tracks the largest privately held, late-stage venture capital-backed companies in Asia with post-money valuations of at least $1 billion. Index constituents are derived from PitchBook’s database of venture capital-backed companies, and the index methodology employs a proprietary three-factor pricing model to estimate daily valuations. The indexes deliver timely insights and unprecedented transparency into the performance and behavior of Asia’s 100 largest unicorns.
The Asian unicorn market, which the provider's own reporting shows behaving differently from the US one.
Run by Morningstar Indexes, built with PitchBook. PrePost has no relationship with the provider and is not paid to list this index.
The index began on 2022-10-18. Its performance record starts 2015-12-18, so the years before 2022-10-18 are backfilled rather than live. A long-run return quoted for this index is mostly a backtest.
The provider's own reporting notes that where transactions are infrequent, secondary-market marks can stay unchanged even as new information emerges.
| Field | Value |
|---|---|
| Provider | Morningstar Indexes, built with PitchBook |
| Inception | October 18, 2022 |
| Performance record starts | December 18, 2015 |
| Constituents | 100 |
| Weighting | Market Capitalization |
| Rebalance | Quarterly (next September 21, 2026) |
| Reconstitution | Semi Annually |
| Currency | USD |
| How constituents are priced | Not published as a rule. The provider's quarterly reporting on this family sources its secondary-market marks to Caplight, alongside Morningstar and PitchBook data. |
| Published methodology | None that PrePost could find on the provider's own pages. |
| Variants | Morningstar PitchBook Asia Unicorn 100 GR USD Morningstar PitchBook Asia Unicorn 100 PR USD |
| Identifiers | FS0000HS68 (Morningstar fund ID) |
Named constituents as of August 31, 2026.
Membership as the index provider published it on this date. PrePost shows which companies are in the index, not their weights.
| Company | PrePost | Estimate | Confidence |
|---|---|---|---|
| ByteDance | Named | No PrePost page | |
| SHEIN | Named | No PrePost page | |
| Yuezhianmian Technology | Named | No PrePost page | |
| Genki Forest | Named | No PrePost page | |
| PhonePe | Named | No PrePost page | |
| Xiaohongshu | Named | No PrePost page | |
| Xingsheng Selected | Named | No PrePost page | |
| GAC Aion | Named | No PrePost page | |
| Bitmain | Named | No PrePost page | |
| Lalamove | Named | No PrePost page | |
| Airwallex | Named | No PrePost page | |
| Guazi Used Car | Named | No PrePost page | |
| HeyTea | Named | No PrePost page | |
| Yanolja | Named | No PrePost page | |
| Dream Sports | Named | No PrePost page | |
| UNISOC | Named | No PrePost page | |
| WeDoctor | Named | No PrePost page | |
| Toss | Named | No PrePost page | |
| Ola | Named | No PrePost page | |
| Razorpay | Named | No PrePost page | |
| Zepto Marketplace | Named | No PrePost page | |
| Momenta ( Automation/Workflow Software) | Named | No PrePost page | |
| JD Property | Named | No PrePost page | |
| SVOLT | Named | No PrePost page | |
| Envision AESC | Named | No PrePost page | |
| OfBusiness | Named | No PrePost page | |
| BharatPe | Named | No PrePost page | |
| Gcash | Named | No PrePost page | |
| Xiaodu Technology | Named | No PrePost page | |
| Dailyhunt | Named | No PrePost page | |
| Industrial Cloud Manufacturing | Named | No PrePost page | |
| Supabase | Named | No PrePost page | |
| Miaoshou Doctor | Named | No PrePost page | |
| CNNP Rich Energy | Named | No PrePost page | |
| ShareChat | Named | No PrePost page | |
| Didi Autonomous Driving | Named | No PrePost page | |
| Medlinker | Named | No PrePost page | |
| Dayone | Named | No PrePost page | |
| Chipone | Named | No PrePost page | |
| AbogenBio | Named | No PrePost page | |
| Megazone Cloud | Named | No PrePost page | |
| Face++ | Named | No PrePost page | |
| DeepBlue Technology | Named | No PrePost page | |
| J@lc | Named | No PrePost page | |
| Unacademy | Named | No PrePost page | |
| Lentra | Named | No PrePost page | |
| Galbot | Named | No PrePost page | |
| Weilai China | Named | No PrePost page | |
| OYO Rooms | Named | No PrePost page | |
| Gentle Monster | Named | No PrePost page | |
| CHINT(Zhejiang) | Named | No PrePost page | |
| CanSemi | Named | No PrePost page | |
| Hithium | Named | No PrePost page | |
| Dongchedi | Named | No PrePost page | |
| Eruditus Executive Education | Named | No PrePost page | |
| Xtransfer | Named | No PrePost page | |
| Yipin Shengxian | Named | No PrePost page | |
| Terminus Technologies | Named | No PrePost page | |
| Banma Network | Named | No PrePost page | |
| Galaxea Ai | Named | No PrePost page | |
| Traveloka | Named | No PrePost page | |
| SUNWODA EVB | Named | No PrePost page | |
| Pioneer Polaris | Named | No PrePost page | |
| NewLink (Beijing) | Named | No PrePost page | |
| Tridge | Named | No PrePost page | |
| Yeestor Microelectronics | Named | No PrePost page | |
| Spirit Ai Robotics | Named | No PrePost page | |
| Trinahome | Named | No PrePost page | |
| LXJ China | Named | No PrePost page | |
| Gokin Solar | Named | No PrePost page | |
| Inspur Cloud | Named | No PrePost page | |
| Dreame Technology | Named | No PrePost page | |
| Cloudminds Robotics | Named | No PrePost page | |
| Baichuan AI | Named | No PrePost page | |
| Beneunder | Named | No PrePost page | |
| Coda Payments | Named | No PrePost page | |
| Fujian Deer Technology | Named | No PrePost page | |
| Lishen Battery | Named | No PrePost page | |
| Sakana Ai | Named | No PrePost page | |
| Infra.Market | Named | No PrePost page | |
| Shougangzhixin | Named | No PrePost page | |
| Moglix | Named | No PrePost page | |
| Zhidao Network | Named | No PrePost page | |
| ESWIN Computing | Named | No PrePost page | |
| Kunlunxin | Named | No PrePost page | |
| FTS (China) | Named | No PrePost page | |
| Prismlab | Named | No PrePost page | |
| Cars24 | Named | No PrePost page | |
| AVATR Technology | Named | No PrePost page | |
| Aricen | Named | No PrePost page | |
| Coindcx | Named | No PrePost page | |
| Hello Inc. | Named | No PrePost page | |
| Silicon Magic Semiconductor | Named | No PrePost page | |
| ProLogium | Named | No PrePost page | |
| EcoCeres | Named | No PrePost page | |
| Zetwerk | Named | No PrePost page | |
| Voyah Car Technology | Named | No PrePost page | |
| Enflame Technology | Named | No PrePost page | |
| CosmoPlat | Named | No PrePost page | |
| Dasouche | Named | No PrePost page | |
Verified means a full PrePost profile with sourced figures. Listed means the company is named here because a benchmark we track names it; PrePost has published no figure for it and does not rank it. Public means it has left the private market and can be bought through any broker.
None that PrePost tracks. That does not mean none exists: a product can track an index without PrePost having verified it, and PrePost lists a vehicle only once it can source what the vehicle is and what it holds.
Claim or correct this listing →
Tell us what is wrong, or send the methodology we could not find, and we will correct the page and date the change. PrePost takes no payment for a listing, and confirming details is not an endorsement in either direction.
An index is not an investment, and a product that tracks one may not hold what it holds. This page describes the index, not any product. Not investment advice.
Last updated 2026-09-20. See also how we verify and our disclaimer.