What this index holds, how it is built, and what its record does not cover. Morningstar Indexes, built with PitchBook.
The Morningstar PitchBook Global Artificial Intelligence Unicorn Index tracks the largest privately held, venture capital-backed companies in the Artificial Intelligence industry vertical with valuations of at least $1 billion. Artificial Intelligence companies either develop the semiconductors and algorithms driving progress in the field or the software that incorporates limited forms of the technology.
One industry vertical, artificial intelligence, rather than the whole market. It is by far the broadest index on this site by constituent count, which is itself the finding: the number of billion-dollar private AI companies now runs to the hundreds.
Run by Morningstar Indexes, built with PitchBook. PrePost has no relationship with the provider and is not paid to list this index.
The index began on 2023-10-25. Its performance record starts 2021-03-22, so the years before 2023-10-25 are backfilled rather than live. A long-run return quoted for this index is mostly a backtest.
The provider's own reporting notes that where transactions are infrequent, secondary-market marks can stay unchanged even as new information emerges.
| Field | Value |
|---|---|
| Provider | Morningstar Indexes, built with PitchBook |
| Inception | October 25, 2023 |
| Performance record starts | March 22, 2021 |
| Constituents | 418 |
| Weighting | Market Capitalization |
| Rebalance | Quarterly (next September 21, 2026) |
| Reconstitution | Semi Annually |
| Currency | USD |
| How constituents are priced | Not published as a rule. The provider's quarterly reporting on this family sources its secondary-market marks to Caplight, alongside Morningstar and PitchBook data. |
| Published methodology | None that PrePost could find on the provider's own pages. |
| Variants | Morningstar PitchBook Global Artificial Intelligence Unicorn PR USD Morningstar PitchBook Global Artificial Intelligence Unicorn GR USD |
| Identifiers | FS0000IE7M (Morningstar fund ID) |
Named constituents as of August 31, 2026.
Membership as the index provider published it on this date. PrePost shows which companies are in the index, not their weights.
| Company | PrePost | Estimate | Confidence |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Verified | $965.0B | high |
| OpenAI | Verified | $894.3B | high |
| ByteDance | Named | No PrePost page | |
| Databricks | Verified | $190.0B | high |
| Stripe | Verified | $159.0B | high |
| Waymo | Named | No PrePost page | |
| Anduril | Verified | $100.0B | medium |
| Canva | Named | No PrePost page | |
| Cerebras Systems | Named | No PrePost page | |
| Figure AI (identified by PrePost, not named by the provider) | Verified | $39.0B | medium |
| Safe Superintelligence | Named | No PrePost page | |
| Ramp | Verified | $44.0B | medium |
| VAST Data | Named | No PrePost page | |
| Cognition | Named | No PrePost page | |
| Yuezhianmian Technology | Named | No PrePost page | |
| Epic Games | Named | No PrePost page | |
| Perplexity | Verified | $22.6B | low |
| Sierra | Named | No PrePost page | |
| ClickHouse | Named | No PrePost page | |
| Grammarly | Named | No PrePost page | |
| Mistral AI | Named | No PrePost page | |
| Airtable | Named | No PrePost page | |
| Xyla | Named | No PrePost page | |
| Fireworks AI | Named | No PrePost page | |
| Applied Intuition | Named | No PrePost page | |
| Bolt | Named | No PrePost page | |
| Krakenflex | Named | No PrePost page | |
| Bitmain | Named | No PrePost page | |
| Talkdesk | Named | No PrePost page | |
| Etched | Named | No PrePost page | |
| Harvey | Named | No PrePost page | |
| ElevenLabs | Named | No PrePost page | |
| Mercor | Named | No PrePost page | |
| Helsing | Named | No PrePost page | |
| Lovable | Named | No PrePost page | |
| Neuralink | Verified | $28.6B | medium |
| Crusoe | Verified | $30.0B | high |
| Saronic | Named | No PrePost page | |
| Cyera | Named | No PrePost page | |
| Niantic | Named | No PrePost page | |
| Vercel | Verified | $10.4B | medium |
| Baseten | Named | No PrePost page | |
| Flexport | Named | No PrePost page | |
| Replit | Verified | $9.3B | high |
| Physical Intelligence | Named | No PrePost page | |
| Flock Safety | Named | No PrePost page | |
| Gong | Named | No PrePost page | |
| UNISOC | Named | No PrePost page | |
| Attentive | Named | No PrePost page | |
| Agibot | Named | No PrePost page | |
| Wayve | Named | No PrePost page | |
| Glean | Named | No PrePost page | |
| FalconX | Named | No PrePost page | |
| Commure | Named | No PrePost page | |
| Automation Anywhere | Named | No PrePost page | |
| Cohere | Named | No PrePost page | |
| Neura Robotics | Named | No PrePost page | |
| Momenta ( Automation/Workflow Software) | Named | No PrePost page | |
| DataRobot | Named | No PrePost page | |
| Leya | Named | No PrePost page | |
| SandboxAQ | Verified | $13.9B | low |
| Harness | Verified | $5.5B | high |
| Abnormal | Named | No PrePost page | |
| ContentSquare | Named | No PrePost page | |
| Metropolis | Named | No PrePost page | |
| Loop Ai Labs | Named | No PrePost page | |
| Gusto | Named | No PrePost page | |
| World Labs | Named | No PrePost page | |
| n8n | Named | No PrePost page | |
| Lambda | Named | No PrePost page | |
| Runway | Named | No PrePost page | |
| Workato | Named | No PrePost page | |
| Verkada | Named | No PrePost page | |
| Nuro | Named | No PrePost page | |
| Napster | Named | No PrePost page | |
| Shield AI | Verified | $12.7B | high |
| Apptronik | Named | No PrePost page | |
| 6sense | Named | No PrePost page | |
| Faire | Named | No PrePost page | |
| OneTrust | Named | No PrePost page | |
| Xiaodu Technology | Named | No PrePost page | |
| Industrial Cloud Manufacturing | Named | No PrePost page | |
| Supabase | Named | No PrePost page | |
| ThoughtSpot | Named | No PrePost page | |
| Modal Labs | Named | No PrePost page | |
| Checkr | Named | No PrePost page | |
| Vanta | Named | No PrePost page | |
| Didi Autonomous Driving | Named | No PrePost page | |
| Features & Labels | Named | No PrePost page | |
| Decagon | Named | No PrePost page | |
| Tekion | Named | No PrePost page | |
| Chaos | Named | No PrePost page | |
| Ultima Genomics | Named | No PrePost page | |
| Hugging Face | Named | No PrePost page | |
| Mission Lane | Named | No PrePost page | |
| Skydio | Named | No PrePost page | |
| Sword | Named | No PrePost page | |
| Arctic Wolf | Named | No PrePost page | |
| Together.Ai | Named | No PrePost page | |
| Outreach | Named | No PrePost page | |
| Higgsfield | Named | No PrePost page | |
| Indigo | Named | No PrePost page | |
| Noom | Named | No PrePost page | |
| Farmers Business Network | Named | No PrePost page | |
| Luma Ai | Named | No PrePost page | |
| Dataminr | Named | No PrePost page | |
| Black Forest Labs | Named | No PrePost page | |
| Synthesia | Named | No PrePost page | |
| Face++ | Named | No PrePost page | |
| Hive | Named | No PrePost page | |
| Xaira Therapeutics | Named | No PrePost page | |
| Lightmatter | Verified | $4.4B | low |
| Eon | Named | No PrePost page | |
| Cribl | Named | No PrePost page | |
| Chai Discovery | Named | No PrePost page | |
| DeepBlue Technology | Named | No PrePost page | |
| Starburst | Named | No PrePost page | |
| Hopper | Named | No PrePost page | |
| AlphaSense | Named | No PrePost page | |
| Innovaccer | Named | No PrePost page | |
| Ayar Labs | Named | No PrePost page | |
| Course Hero | Named | No PrePost page | |
| Magic (Software Development Applications) | Named | No PrePost page | |
| Uber Freight | Named | No PrePost page | |
| Lentra | Named | No PrePost page | |
| GoStudent | Named | No PrePost page | |
| Spring Health | Named | No PrePost page | |
| Dataiku | Named | No PrePost page | |
| o9 Solutions | Named | No PrePost page | |
| SiFive | Named | No PrePost page | |
| The Constant Company (Florida) | Named | No PrePost page | |
| Weilai China | Named | No PrePost page | |
| Abridge | Named | No PrePost page | |
| SambaNova Systems | Named | No PrePost page | |
| Tenstorrent | Named | No PrePost page | |
| HighRadius | Named | No PrePost page | |
| Hippocratic AI | Named | No PrePost page | |
| Socure | Named | No PrePost page | |
| CHINT(Zhejiang) | Named | No PrePost page | |
| Motive | Named | No PrePost page | |
| Improbable | Named | No PrePost page | |
| Clay (New York) | Named | No PrePost page | |
| Drivenets | Named | No PrePost page | |
| Terminus Technologies | Named | No PrePost page | |
| Banma Network | Named | No PrePost page | |
| insitro | Named | No PrePost page | |
| The Brandtech Group | Named | No PrePost page | |
| Parloa | Named | No PrePost page | |
| project44 | Named | No PrePost page | |
| Poolside | Named | No PrePost page | |
| Sourcegraph | Named | No PrePost page | |
| KoBold Metals | Named | No PrePost page | |
| Peregrine | Named | No PrePost page | |
| Icertis | Named | No PrePost page | |
| Neko Health | Named | No PrePost page | |
| Spirit Ai Robotics | Named | No PrePost page | |
| Sigma | Named | No PrePost page | |
| Plume | Named | No PrePost page | |
| Transmit Security | Named | No PrePost page | |
| LTK | Named | No PrePost page | |
| Neo4j | Named | No PrePost page | |
| Qualia | Named | No PrePost page | |
| Jellysmack | Named | No PrePost page | |
| Dreame Technology | Named | No PrePost page | |
| CloudMinds Robotics | Named | No PrePost page | |
| Baichuan AI | Named | No PrePost page | |
| Uniphore | Named | No PrePost page | |
| Tradeshift | Named | No PrePost page | |
| BitSight | Named | No PrePost page | |
| Sakana AI | Named | No PrePost page | |
| HiBob | Named | No PrePost page | |
| Dream | Named | No PrePost page | |
| Clari | Named | No PrePost page | |
| Quantexa | Named | No PrePost page | |
| G7 Company | Named | No PrePost page | |
| Zhidao Network | Named | No PrePost page | |
| ESWIN Computing | Named | No PrePost page | |
| Algolia | Named | No PrePost page | |
| Kunlunxin | Named | No PrePost page | |
| AVATR Technology | Named | No PrePost page | |
| Bloomreach | Named | No PrePost page | |
| Qianxun SI | Named | No PrePost page | |
| Suno | Named | No PrePost page | |
| Rebellions | Named | No PrePost page | |
| EliseAI | Named | No PrePost page | |
| Mainfunc | Named | No PrePost page | |
| Solugen | Named | No PrePost page | |
| Lunar | Named | No PrePost page | |
| Trax Retail | Named | No PrePost page | |
| Verbit | Named | No PrePost page | |
| Tonal | Named | No PrePost page | |
| Avant | Named | No PrePost page | |
| Incode | Named | No PrePost page | |
| Justworks | Named | No PrePost page | |
| Agility Robotics | Named | No PrePost page | |
| Framer | Named | No PrePost page | |
| Starcloud | Named | No PrePost page | |
| Fatri | Named | No PrePost page | |
| bolttech | Named | No PrePost page | |
| EvenUp | Named | No PrePost page | |
| Feedzai | Named | No PrePost page | |
| The Data Foundation (United States) | Named | No PrePost page | |
| Turing | Named | No PrePost page | |
| YITU | Named | No PrePost page | |
| Eightfold | Named | No PrePost page | |
| Iterable | Named | No PrePost page | |
| DeepL | Named | No PrePost page | |
| Invisible Technologies | Named | No PrePost page | |
| Lightricks | Named | No PrePost page | |
| Leia | Named | No PrePost page | |
| d-Matrix | Named | No PrePost page | |
| Gamma Tech. | Named | No PrePost page | |
| Insider | Named | No PrePost page | |
| Kong | Named | No PrePost page | |
| Lookout | Named | No PrePost page | |
| Altruist | Named | No PrePost page | |
| ADVANCE.AI | Named | No PrePost page | |
| Devo | Named | No PrePost page | |
| Thought Machine | Named | No PrePost page | |
| Dialpad | Named | No PrePost page | |
| Pathos | Named | No PrePost page | |
| Writer | Named | No PrePost page | |
| Acorns | Named | No PrePost page | |
| Monte Carlo | Named | No PrePost page | |
| Redis | Named | No PrePost page | |
| CertiK | Named | No PrePost page | |
| Apollo | Named | No PrePost page | |
| Distyl | Named | No PrePost page | |
| Moloco | Named | No PrePost page | |
| Perfect Day | Named | No PrePost page | |
| Diamond Foundry | Named | No PrePost page | |
| Shengshu Technology | Named | No PrePost page | |
| Sift | Named | No PrePost page | |
| GupShup | Named | No PrePost page | |
| SmartNews | Named | No PrePost page | |
| FloQast | Named | No PrePost page | |
| Vi Labs | Named | No PrePost page | |
| Zum | Named | No PrePost page | |
| Enflame Technology | Named | No PrePost page | |
| Alation | Named | No PrePost page | |
| Mashgin | Named | No PrePost page | |
| Zenoti | Named | No PrePost page | |
| Placer.ai | Named | No PrePost page | |
| Clarify | Named | No PrePost page | |
| H2O.ai | Named | No PrePost page | |
| Capitolis | Named | No PrePost page | |
| Factory (Software Development Applications) | Named | No PrePost page | |
| BostonGene | Named | No PrePost page | |
| SpreeAI | Named | No PrePost page | |
| Hyperscience | Named | No PrePost page | |
| Pigment (Business/Productivity Software) | Named | No PrePost page | |
| Matillion | Named | No PrePost page | |
| Firebolt | Named | No PrePost page | |
| Notco | Named | No PrePost page | |
| Owkin | Named | No PrePost page | |
| Valo | Named | No PrePost page | |
| Doc.com | Named | No PrePost page | |
| NetraDyne | Named | No PrePost page | |
| Salt Security | Named | No PrePost page | |
| WEKA | Named | No PrePost page | |
| Panther | Named | No PrePost page | |
| You.com | Named | No PrePost page | |
| Veriff | Named | No PrePost page | |
| Asapp | Named | No PrePost page | |
| Huma | Named | No PrePost page | |
| Phenom | Named | No PrePost page | |
| Truveta | Named | No PrePost page | |
| Cognite | Named | No PrePost page | |
| Granola | Named | No PrePost page | |
| Liquidity | Named | No PrePost page | |
| Anyscale | Named | No PrePost page | |
| Asimov | Named | No PrePost page | |
| Tulip Interfaces | Named | No PrePost page | |
| Signifyd | Named | No PrePost page | |
| Jasper | Named | No PrePost page | |
| Prove | Named | No PrePost page | |
| Gigaai | Named | No PrePost page | |
| Optibus | Named | No PrePost page | |
| Loadsmart | Named | No PrePost page | |
| Tungee | Named | No PrePost page | |
| Glance (Social Content) | Named | No PrePost page | |
| Anaconda | Named | No PrePost page | |
| Ably | Named | No PrePost page | |
| Hai Robotics | Named | No PrePost page | |
| Instabase | Named | No PrePost page | |
| Flo | Named | No PrePost page | |
| Robotera | Named | No PrePost page | |
| Apollo (Software Development Applications) | Named | No PrePost page | |
| Konfio | Named | No PrePost page | |
| Xbow Usa | Named | No PrePost page | |
| AI21 Labs | Named | No PrePost page | |
| Ambience | Named | No PrePost page | |
| Linear (Business/Productivity Software) | Named | No PrePost page | |
| Harmonic (Software Development Applications) | Named | No PrePost page | |
| Scribe | Named | No PrePost page | |
| Enya Labs | Named | No PrePost page | |
| Smart Logic | Named | No PrePost page | |
| Pilot | Named | No PrePost page | |
| Immunai | Named | No PrePost page | |
| MindTickle | Named | No PrePost page | |
| Moniepoint | Named | No PrePost page | |
| Sparkcognition | Named | No PrePost page | |
| Deepgram | Named | No PrePost page | |
| Choco | Named | No PrePost page | |
| TEKEVER | Named | No PrePost page | |
| Snorkel | Named | No PrePost page | |
| Code Metal | Named | No PrePost page | |
| BigPanda | Named | No PrePost page | |
| Torq | Named | No PrePost page | |
| Sizherui Smart Medical Equipment | Named | No PrePost page | |
| Enveda Biosciences | Named | No PrePost page | |
| YISA | Named | No PrePost page | |
| AcornMed | Named | No PrePost page | |
| Inceptio Technology | Named | No PrePost page | |
| Vectra | Named | No PrePost page | |
| Soterea | Named | No PrePost page | |
| Quantstamp | Named | No PrePost page | |
| SmartMore | Named | No PrePost page | |
| SecurityScorecard | Named | No PrePost page | |
| Bright Machines | Named | No PrePost page | |
| Pasqal | Named | No PrePost page | |
| People.ai | Named | No PrePost page | |
| LangChain | Named | No PrePost page | |
| TrueBinding | Named | No PrePost page | |
| SeekOut | Named | No PrePost page | |
| Hasura | Named | No PrePost page | |
| IntelyCare | Named | No PrePost page | |
| Seekr | Named | No PrePost page | |
| Ada | Named | No PrePost page | |
| 9fin | Named | No PrePost page | |
| Fourier Intelligence | Named | No PrePost page | |
| Viz.ai | Named | No PrePost page | |
| Accutar Biotech | Named | No PrePost page | |
| Sunbit | Named | No PrePost page | |
| Alpaca | Named | No PrePost page | |
| CommerceIQ | Named | No PrePost page | |
| Goodfire Ai | Named | No PrePost page | |
| Meero | Named | No PrePost page | |
| Cheq (Network Management Software) | Named | No PrePost page | |
| iSpot | Named | No PrePost page | |
| Wheel Health | Named | No PrePost page | |
| AKASA | Named | No PrePost page | |
| Standard AI | Named | No PrePost page | |
| DevRev | Named | No PrePost page | |
| Our Next Energy | Named | No PrePost page | |
| Tresata | Named | No PrePost page | |
| Hootsuite | Named | No PrePost page | |
| Axtria | Named | No PrePost page | |
| Visier | Named | No PrePost page | |
| BigID | Named | No PrePost page | |
| BlueVoyant | Named | No PrePost page | |
| LeadSquared | Named | No PrePost page | |
| Evidation Health | Named | No PrePost page | |
| Globality | Named | No PrePost page | |
| PatSnap | Named | No PrePost page | |
| Beamery | Named | No PrePost page | |
| Gloat | Named | No PrePost page | |
| Epirus | Named | No PrePost page | |
| Treasure Data | Named | No PrePost page | |
| Glia | Named | No PrePost page | |
| Assured | Named | No PrePost page | |
| Swile | Named | No PrePost page | |
| Mixpanel | Named | No PrePost page | |
| Thirty Madison | Named | No PrePost page | |
| Immuta | Named | No PrePost page | |
| VNLIFE | Named | No PrePost page | |
| Fundbox | Named | No PrePost page | |
| Vianai | Named | No PrePost page | |
| Quizlet | Named | No PrePost page | |
| Cera (Healthcare Technology Systems) | Named | No PrePost page | |
| Avoca | Named | No PrePost page | |
| Eve (San Mateo) | Named | No PrePost page | |
| Taxfix | Named | No PrePost page | |
| Defense Unicorns | Named | No PrePost page | |
| StoreDot | Named | No PrePost page | |
| Zongmu | Named | No PrePost page | |
| SOURCE | Named | No PrePost page | |
| Speak | Named | No PrePost page | |
| Altana Technologies | Named | No PrePost page | |
| Coralogix | Named | No PrePost page | |
| Amperity | Named | No PrePost page | |
| Hailo | Named | No PrePost page | |
| OrCam | Named | No PrePost page | |
| Imbue | Named | No PrePost page | |
| 01.AI | Named | No PrePost page | |
| Reka | Named | No PrePost page | |
| Zyphra | Named | No PrePost page | |
| Cast Ai | Named | No PrePost page | |
| Morning Consult | Named | No PrePost page | |
| Typeface | Named | No PrePost page | |
| Zero Hash | Named | No PrePost page | |
| MioTech (Shanghai) | Named | No PrePost page | |
| Orchard | Named | No PrePost page | |
| Rrai | Named | No PrePost page | |
| Vise | Named | No PrePost page | |
| Stability AI | Named | No PrePost page | |
| Beyond Limits | Named | No PrePost page | |
| Positron | Named | No PrePost page | |
| Density | Named | No PrePost page | |
| Kneron | Named | No PrePost page | |
| Keenon | Named | No PrePost page | |
| HealthCare.com | Named | No PrePost page | |
| Electric (It Consulting And Outsourcing) | Named | No PrePost page | |
| io.net | Named | No PrePost page | |
| Vastai Technologies | Named | No PrePost page | |
| PathAI | Named | No PrePost page | |
| Lunchclub | Named | No PrePost page | |
| MinIO | Named | No PrePost page | |
| MadHive | Named | No PrePost page | |
| DeepRoute.Ai | Named | No PrePost page | |
| Haomo Zhixing | Named | No PrePost page | |
| Krutrim SI Designs | Named | No PrePost page | |
| Nimble | Named | No PrePost page | |
| Rokid | Named | No PrePost page | |
| Nreal | Named | No PrePost page | |
| Preferred Networks | Named | No PrePost page | |
| Uisee Technologies | Named | No PrePost page | |
| Rebellion Defense | Named | No PrePost page | |
Verified means a full PrePost profile with sourced figures. Listed means the company is named here because a benchmark we track names it; PrePost has published no figure for it and does not rank it.
The index provider lists this constituent only as “Figure”, with no identifier of any kind. PrePost has identified it as Figure AI on four grounds: the index selects the largest and most liquid unicorns; no separate Figure AI entry appears in any index we track; the other well-known company of that name, Figure Technologies, is an order of magnitude too small to qualify; and the two SEC-filing funds on this site that hold it, which must name portfolio companies precisely, both report it as “Figure AI, Inc.”. The provider has not confirmed this, and we have asked.
None that PrePost tracks. That does not mean none exists: a product can track an index without PrePost having verified it, and PrePost lists a vehicle only once it can source what the vehicle is and what it holds.
Claim or correct this listing →
Tell us what is wrong, or send the methodology we could not find, and we will correct the page and date the change. PrePost takes no payment for a listing, and confirming details is not an endorsement in either direction.
An index is not an investment, and a product that tracks one may not hold what it holds. This page describes the index, not any product. Not investment advice.
Last updated 2026-09-12. See also how we verify and our disclaimer.