What this index holds, how it is built, and what its record does not cover. Morningstar Indexes, built with PitchBook.
The Morningstar PitchBook Global Unicorn Index tracks privately held, late-stage venture capital-backed global companies with post-money valuations of at least $1 billion. Index constituents are derived from PitchBook’s database of venture capital-backed companies, and the index methodology employs a proprietary three-factor pricing model to estimate daily valuations. The indexes deliver timely insights and unprecedented transparency into the performance and behavior of global unicorns.
The broad index of the whole unicorn universe rather than its largest names, so it moves with the market as a whole instead of a handful of companies.
Run by Morningstar Indexes, built with PitchBook. PrePost has no relationship with the provider and is not paid to list this index.
The index began on 2022-10-18. Its performance record starts 2014-12-19, so the years before 2022-10-18 are backfilled rather than live. A long-run return quoted for this index is mostly a backtest.
The provider's own reporting notes that where transactions are infrequent, secondary-market marks can stay unchanged even as new information emerges.
| Field | Value |
|---|---|
| Provider | Morningstar Indexes, built with PitchBook |
| Inception | October 18, 2022 |
| Performance record starts | December 19, 2014 |
| Constituents | 500 |
| Weighting | Market Capitalization |
| Rebalance | Quarterly (next September 21, 2026) |
| Reconstitution | Semi Annually |
| Currency | USD |
| How constituents are priced | Not published as a rule. The provider's quarterly reporting on this family sources its secondary-market marks to Caplight, alongside Morningstar and PitchBook data. |
| Published methodology | None that PrePost could find on the provider's own pages. |
| Variants | Morningstar PitchBook Global Unicorn PR USD Morningstar PitchBook Global Unicorn GR USD |
| Identifiers | FS0000HS64 (Morningstar fund ID) |
Named constituents as of August 31, 2026.
Membership as the index provider published it on this date. PrePost shows which companies are in the index, not their weights.
| Company | PrePost | Estimate | Confidence |
|---|---|---|---|
| SpaceX | Public | Trades on an exchange; PrePost covers private companies | |
| Anthropic | Verified | $965.0B | high |
| OpenAI | Verified | $894.3B | high |
| ByteDance | Named | No PrePost page | |
| Databricks | Verified | $190.0B | high |
| Stripe | Verified | $159.0B | high |
| Waymo | Named | No PrePost page | |
| Revolut | Verified | $115.0B | high |
| SHEIN | Named | No PrePost page | |
| Anduril | Verified | $100.0B | medium |
| Cerebras Systems | Public | Trades on an exchange; PrePost covers private companies | |
| Canva | Verified | $42.0B | high |
| Checkout.com | Named | No PrePost page | |
| Figure AI (identified by PrePost, not named by the provider) | Verified | $39.0B | medium |
| Ripple | Named | No PrePost page | |
| Juul | Named | No PrePost page | |
| Safe Superintelligence | Named | No PrePost page | |
| Ramp | Verified | $60.0B | high |
| VAST Data | Named | No PrePost page | |
| Cognition | Named | No PrePost page | |
| Unitree | Named | No PrePost page | |
| Yuezhianmian Technology | Named | No PrePost page | |
| Kalshi | Verified | $40.0B | high |
| Epic Games | Verified | $13.8B | medium |
| Perplexity | Verified | $22.6B | low |
| Miro | Named | No PrePost page | |
| Kraken | Named | No PrePost page | |
| Whatnot | Named | No PrePost page | |
| Deel | Verified | $17.3B | high |
| Rippling | Named | No PrePost page | |
| SJSemi | Named | No PrePost page | |
| Discord | Verified | $8.5B | medium |
| Nscale | Named | No PrePost page | |
| Sierra | Named | No PrePost page | |
| Genki Forest | Named | No PrePost page | |
| Polymarket | Verified | $21.0B | high |
| CloudKitchens | Named | No PrePost page | |
| Biosplice Therapeutics | Named | No PrePost page | |
| PhonePe | Named | No PrePost page | |
| ClickHouse | Named | No PrePost page | |
| Celonis | Named | No PrePost page | |
| Grammarly | Named | No PrePost page | |
| Skild AI | Verified | $16.9B | medium |
| Mistral AI | Named | No PrePost page | |
| Airtable | Named | No PrePost page | |
| GoodLeap | Named | No PrePost page | |
| Xiaohongshu | Named | No PrePost page | |
| Xyla | Named | No PrePost page | |
| Fireworks AI | Named | No PrePost page | |
| Xingsheng Selected | Named | No PrePost page | |
| GAC Aion | Named | No PrePost page | |
| Applied Intuition | Named | No PrePost page | |
| Devoted | Named | No PrePost page | |
| OpenSea | Named | No PrePost page | |
| Bolt | Named | No PrePost page | |
| Clear Street | Named | No PrePost page | |
| Colossal Biosciences | Named | No PrePost page | |
| NinjaOne | Named | No PrePost page | |
| Notion | Named | No PrePost page | |
| Krakenflex | Named | No PrePost page | |
| Bilt Rewards | Named | No PrePost page | |
| Bitmain | Named | No PrePost page | |
| Talkdesk | Named | No PrePost page | |
| Etched | Named | No PrePost page | |
| Harvey | Named | No PrePost page | |
| Lalamove | Named | No PrePost page | |
| ElevenLabs | Named | No PrePost page | |
| Resilience | Named | No PrePost page | |
| Ōura | Named | No PrePost page | |
| Tether (Financial Software) | Named | No PrePost page | |
| Airwallex | Named | No PrePost page | |
| Castelion | Named | No PrePost page | |
| WHOOP | Verified | $10.1B | high |
| Mercor | Named | No PrePost page | |
| Helsing | Named | No PrePost page | |
| Lovable | Named | No PrePost page | |
| Fanatics Trading Cards | Named | No PrePost page | |
| Guazi Used Car | Named | No PrePost page | |
| Altos Labs | Named | No PrePost page | |
| Grafana Labs | Named | No PrePost page | |
| Tanium | Named | No PrePost page | |
| Base Power | Named | No PrePost page | |
| Neuralink | Verified | $28.6B | medium |
| Thinking Machines Lab | Named | No PrePost page | |
| Iceye | Named | No PrePost page | |
| Crusoe | Verified | $30.9B | high |
| Saronic | Named | No PrePost page | |
| Plant-Ag | Named | No PrePost page | |
| Personio | Named | No PrePost page | |
| KuCoin | Named | No PrePost page | |
| Bending Spoons | Named | No PrePost page | |
| Quince | Named | No PrePost page | |
| Alchemy Insights | Named | No PrePost page | |
| Bolt (Automotive) | Named | No PrePost page | |
| Cyera | Named | No PrePost page | |
| Niantic | Named | No PrePost page | |
| NEAR | Named | No PrePost page | |
| HeyTea | Named | No PrePost page | |
| N26 | Named | No PrePost page | |
| Vercel | Verified | $10.4B | medium |
| Baseten | Named | No PrePost page | |
| Flexport | Named | No PrePost page | |
| Replit | Verified | $9.3B | high |
| Physical Intelligence | Named | No PrePost page | |
| Yanolja | Named | No PrePost page | |
| Tipalti | Named | No PrePost page | |
| Flock Safety | Named | No PrePost page | |
| SumUp | Named | No PrePost page | |
| Snyk | Named | No PrePost page | |
| Gong | Named | No PrePost page | |
| Dream Sports | Named | No PrePost page | |
| UNISOC | Named | No PrePost page | |
| WeDoctor | Named | No PrePost page | |
| Reflection AI | Named | No PrePost page | |
| Carta | Named | No PrePost page | |
| Attentive | Named | No PrePost page | |
| Chainalysis | Named | No PrePost page | |
| Agibot | Named | No PrePost page | |
| Wayve | Named | No PrePost page | |
| GoBrands | Named | No PrePost page | |
| Sierra Space | Named | No PrePost page | |
| Glean | Named | No PrePost page | |
| FalconX | Named | No PrePost page | |
| Zipline | Verified | $21.5B | high |
| Impossible Foods | Named | No PrePost page | |
| Quantum Systems (Aerospace And Defense) | Named | No PrePost page | |
| Benchling | Named | No PrePost page | |
| Toss | Named | No PrePost page | |
| Ola | Named | No PrePost page | |
| Upgrade | Named | No PrePost page | |
| Razorpay | Named | No PrePost page | |
| Institutional Capital Network | Named | No PrePost page | |
| StarkWare | Named | No PrePost page | |
| Commure | Named | No PrePost page | |
| Fireblocks | Named | No PrePost page | |
| Firmus (Systems and Information Management) | Named | No PrePost page | |
| Doctolib | Named | No PrePost page | |
| Ro | Named | No PrePost page | |
| Wealthsimple | Named | No PrePost page | |
| PsiQuantum | Named | No PrePost page | |
| Automation Anywhere | Named | No PrePost page | |
| Cohere | Named | No PrePost page | |
| Automattic | Named | No PrePost page | |
| Zepto Marketplace | Named | No PrePost page | |
| Neura Robotics | Named | No PrePost page | |
| Lyra | Named | No PrePost page | |
| ConsenSys | Named | No PrePost page | |
| Mollie | Named | No PrePost page | |
| Nydig | Named | No PrePost page | |
| Plaid | Named | No PrePost page | |
| Relex | Named | No PrePost page | |
| Cityblock | Named | No PrePost page | |
| Momenta ( Automation/Workflow Software) | Named | No PrePost page | |
| JD Property | Named | No PrePost page | |
| SVOLT | Named | No PrePost page | |
| TechStyle Fashion Group | Named | No PrePost page | |
| DataRobot | Named | No PrePost page | |
| Main Street Health | Named | No PrePost page | |
| TAE Technologies | Verified | $2.5B | low |
| Hadrian | Named | No PrePost page | |
| Leya | Named | No PrePost page | |
| Mambu | Named | No PrePost page | |
| Envision AESC | Named | No PrePost page | |
| Vuori | Named | No PrePost page | |
| Alan | Named | No PrePost page | |
| Collibra | Named | No PrePost page | |
| K2 Space | Named | No PrePost page | |
| Hark | Named | No PrePost page | |
| SandboxAQ | Verified | $13.9B | low |
| Harness | Verified | $5.5B | high |
| Back Market | Named | No PrePost page | |
| Abnormal | Named | No PrePost page | |
| ContentSquare | Named | No PrePost page | |
| Filevine | Named | No PrePost page | |
| OfBusiness | Named | No PrePost page | |
| BharatPe | Named | No PrePost page | |
| Metropolis | Named | No PrePost page | |
| Coalition | Named | No PrePost page | |
| Loop Ai Labs | Named | No PrePost page | |
| Gusto | Named | No PrePost page | |
| World Labs | Named | No PrePost page | |
| Redwood Materials | Named | No PrePost page | |
| Trade Republic | Named | No PrePost page | |
| Fivetran | Named | No PrePost page | |
| n8n | Named | No PrePost page | |
| Lambda | Named | No PrePost page | |
| Reify Health | Named | No PrePost page | |
| Cohesity | Named | No PrePost page | |
| Runway | Named | No PrePost page | |
| Cerebral | Named | No PrePost page | |
| Clio | Named | No PrePost page | |
| Monzo | Named | No PrePost page | |
| Workato | Named | No PrePost page | |
| Zepz | Named | No PrePost page | |
| Island | Named | No PrePost page | |
| SonarSource | Named | No PrePost page | |
| Gcash | Named | No PrePost page | |
| Cato Networks | Named | No PrePost page | |
| Verkada | Named | No PrePost page | |
| Mercury | Named | No PrePost page | |
| Nuro | Named | No PrePost page | |
| Napster | Named | No PrePost page | |
| Shield AI | Verified | $12.7B | high |
| Apptronik | Named | No PrePost page | |
| Blockchain.com | Named | No PrePost page | |
| Helion | Named | No PrePost page | |
| Postman | Named | No PrePost page | |
| 6sense | Named | No PrePost page | |
| Lendable (London) | Named | No PrePost page | |
| Faire | Named | No PrePost page | |
| Ineffable Intelligence | Named | No PrePost page | |
| OneTrust | Named | No PrePost page | |
| GrubMarket | Named | No PrePost page | |
| Xiaodu Technology | Named | No PrePost page | |
| Cockroach Labs | Named | No PrePost page | |
| BetterUp | Named | No PrePost page | |
| QuintoAndar | Named | No PrePost page | |
| Temporal | Named | No PrePost page | |
| The Boring Company | Named | No PrePost page | |
| Banco Plata | Named | No PrePost page | |
| Dailyhunt | Named | No PrePost page | |
| Industrial Cloud Manufacturing | Named | No PrePost page | |
| Supabase | Named | No PrePost page | |
| Qonto | Named | No PrePost page | |
| OutSystems | Named | No PrePost page | |
| Color | Named | No PrePost page | |
| ThoughtSpot | Named | No PrePost page | |
| Beast Industries | Named | No PrePost page | |
| Valar Atomics | Named | No PrePost page | |
| Wefox | Named | No PrePost page | |
| Unconventional Ai | Named | No PrePost page | |
| Dapper Labs | Named | No PrePost page | |
| Rapyd | Named | No PrePost page | |
| Patreon | Named | No PrePost page | |
| Miaoshou Doctor | Named | No PrePost page | |
| Ava Labs | Named | No PrePost page | |
| Guild | Named | No PrePost page | |
| Tempo | Named | No PrePost page | |
| CNNP Rich Energy | Named | No PrePost page | |
| Tabby | Named | No PrePost page | |
| Fervo Energy | Named | No PrePost page | |
| Skims | Named | No PrePost page | |
| Pleo | Named | No PrePost page | |
| Modal Labs | Named | No PrePost page | |
| Recursive | Named | No PrePost page | |
| Branch | Named | No PrePost page | |
| Gympass | Named | No PrePost page | |
| ShareChat | Named | No PrePost page | |
| Checkr | Named | No PrePost page | |
| Clickup | Named | No PrePost page | |
| Vanta | Named | No PrePost page | |
| Didi Autonomous Driving | Named | No PrePost page | |
| Features & Labels | Named | No PrePost page | |
| Jaguar Microsystems | Named | No PrePost page | |
| CRED | Named | No PrePost page | |
| 1Password | Named | No PrePost page | |
| Humans& | Named | No PrePost page | |
| Decagon | Named | No PrePost page | |
| Webflow | Named | No PrePost page | |
| Medlinker | Named | No PrePost page | |
| Tekion | Named | No PrePost page | |
| Chaos | Named | No PrePost page | |
| Nexthop Ai | Named | No PrePost page | |
| Ultima Genomics | Named | No PrePost page | |
| Hugging Face | Named | No PrePost page | |
| Dayone | Named | No PrePost page | |
| Chipone | Named | No PrePost page | |
| CIQTEK | Named | No PrePost page | |
| Mission Lane | Named | No PrePost page | |
| AbogenBio | Named | No PrePost page | |
| Skydio | Named | No PrePost page | |
| Articulate | Named | No PrePost page | |
| Dutchie | Named | No PrePost page | |
| Sword | Named | No PrePost page | |
| Arctic Wolf | Named | No PrePost page | |
| Oxide | Named | No PrePost page | |
| Together.Ai | Named | No PrePost page | |
| Outreach | Named | No PrePost page | |
| Claroty | Named | No PrePost page | |
| Higgsfield | Named | No PrePost page | |
| Megazone Cloud | Named | No PrePost page | |
| Binance.US | Named | No PrePost page | |
| Indigo | Named | No PrePost page | |
| Noom | Named | No PrePost page | |
| Erebor Bank | Named | No PrePost page | |
| Farmers Business Network | Named | No PrePost page | |
| Houzz | Named | No PrePost page | |
| Pie Insurance | Named | No PrePost page | |
| Anchorage Digital | Named | No PrePost page | |
| Papaya Global | Named | No PrePost page | |
| Luma Ai | Named | No PrePost page | |
| DriveWealth | Named | No PrePost page | |
| Dataminr | Named | No PrePost page | |
| Black Forest Labs | Named | No PrePost page | |
| Weee! | Named | No PrePost page | |
| Ricursive Intelligence | Named | No PrePost page | |
| Advanced Machine Intelligence | Named | No PrePost page | |
| Fever | Named | No PrePost page | |
| DispatchHealth | Named | No PrePost page | |
| Synthesia | Named | No PrePost page | |
| Aledade | Named | No PrePost page | |
| Face++ | Named | No PrePost page | |
| Hive | Named | No PrePost page | |
| Mirakl | Named | No PrePost page | |
| Xaira Therapeutics | Named | No PrePost page | |
| Decart | Named | No PrePost page | |
| Sorare | Named | No PrePost page | |
| Lightmatter | Verified | $4.4B | low |
| Eon | Named | No PrePost page | |
| Cribl | Named | No PrePost page | |
| Chai Discovery | Named | No PrePost page | |
| ChargeBee | Named | No PrePost page | |
| DeepBlue Technology | Named | No PrePost page | |
| Starburst | Named | No PrePost page | |
| Aurora Solar | Named | No PrePost page | |
| Hopper | Named | No PrePost page | |
| Chainguard | Named | No PrePost page | |
| WellFound | Named | No PrePost page | |
| AlphaSense | Named | No PrePost page | |
| Innovaccer | Named | No PrePost page | |
| J@lc | Named | No PrePost page | |
| Pennylane | Named | No PrePost page | |
| Remote | Named | No PrePost page | |
| Bitpanda | Named | No PrePost page | |
| Workrise | Named | No PrePost page | |
| Ayar Labs | Named | No PrePost page | |
| Course Hero | Named | No PrePost page | |
| Magic (Software Development Applications) | Named | No PrePost page | |
| Wonder | Named | No PrePost page | |
| Komodo Health | Named | No PrePost page | |
| Uber Freight | Named | No PrePost page | |
| BrowserStack | Named | No PrePost page | |
| Unacademy | Named | No PrePost page | |
| Clubhouse | Named | No PrePost page | |
| Everly Well | Named | No PrePost page | |
| SpotOn | Named | No PrePost page | |
| Lentra | Named | No PrePost page | |
| GoStudent | Named | No PrePost page | |
| Yuga Labs | Named | No PrePost page | |
| Spring Health | Named | No PrePost page | |
| Dataiku | Named | No PrePost page | |
| o9 Solutions | Named | No PrePost page | |
| SiFive | Named | No PrePost page | |
| Aiven | Named | No PrePost page | |
| ApplyBoard | Named | No PrePost page | |
| Ironclad | Named | No PrePost page | |
| Sentry | Named | No PrePost page | |
| Starling Bank | Named | No PrePost page | |
| Capital Rx | Named | No PrePost page | |
| The Constant Company (Florida) | Named | No PrePost page | |
| Galbot | Named | No PrePost page | |
| Weilai China | Named | No PrePost page | |
| Tiendanube | Named | No PrePost page | |
| Cedar | Named | No PrePost page | |
| A24 Films | Named | No PrePost page | |
| Abridge | Named | No PrePost page | |
| Messagebird | Named | No PrePost page | |
| Rec Room | Named | No PrePost page | |
| OYO Rooms | Named | No PrePost page | |
| Flutterwave | Named | No PrePost page | |
| SambaNova Systems | Named | No PrePost page | |
| StockX | Named | No PrePost page | |
| Tenstorrent | Named | No PrePost page | |
| HighRadius | Named | No PrePost page | |
| Stoke (Aerospace And Defense) | Named | No PrePost page | |
| Hippocratic AI | Named | No PrePost page | |
| Nord Security | Named | No PrePost page | |
| Socure | Named | No PrePost page | |
| Calendly | Named | No PrePost page | |
| Lattice | Named | No PrePost page | |
| Contentful | Named | No PrePost page | |
| Seismic (San Diego) | Named | No PrePost page | |
| Podium | Named | No PrePost page | |
| Illumio | Named | No PrePost page | |
| Addepar | Named | No PrePost page | |
| Vestwell | Named | No PrePost page | |
| SeeYA Technology | Named | No PrePost page | |
| Gentle Monster | Named | No PrePost page | |
| GOAT | Named | No PrePost page | |
| Creditas | Named | No PrePost page | |
| CHINT(Zhejiang) | Named | No PrePost page | |
| Mind Robotics | Named | No PrePost page | |
| Group14 Technologies | Named | No PrePost page | |
| Cross River Bank | Named | No PrePost page | |
| TradingView | Named | No PrePost page | |
| Saviynt | Named | No PrePost page | |
| Team Liquid | Named | No PrePost page | |
| ProfitMetrics.io | Named | No PrePost page | |
| CanSemi | Named | No PrePost page | |
| Ualá | Named | No PrePost page | |
| Forter | Named | No PrePost page | |
| Hithium | Named | No PrePost page | |
| Handshake | Named | No PrePost page | |
| Outschool | Named | No PrePost page | |
| Age of Learning | Named | No PrePost page | |
| Motive | Named | No PrePost page | |
| MoonPay | Named | No PrePost page | |
| Thumbtack | Named | No PrePost page | |
| Improbable | Named | No PrePost page | |
| Clay (New York) | Named | No PrePost page | |
| Dongchedi | Named | No PrePost page | |
| Eruditus Executive Education | Named | No PrePost page | |
| XTransfer | Named | No PrePost page | |
| Drivenets | Named | No PrePost page | |
| Yipin Shengxian | Named | No PrePost page | |
| Stord | Named | No PrePost page | |
| Zwift | Named | No PrePost page | |
| Terminus Technologies | Named | No PrePost page | |
| Banma Network | Named | No PrePost page | |
| insitro | Named | No PrePost page | |
| Blockdaemon | Named | No PrePost page | |
| OakNorth Bank | Named | No PrePost page | |
| Function Health | Named | No PrePost page | |
| Galaxea Ai | Named | No PrePost page | |
| Nextiva | Named | No PrePost page | |
| The Brandtech Group | Named | No PrePost page | |
| Traveloka | Named | No PrePost page | |
| Parloa | Named | No PrePost page | |
| project44 | Named | No PrePost page | |
| Human Interest | Named | No PrePost page | |
| Grow Therapy | Named | No PrePost page | |
| Poolside | Named | No PrePost page | |
| Transcarent | Named | No PrePost page | |
| Retool | Named | No PrePost page | |
| Masterclass | Named | No PrePost page | |
| Garner (Healthcare Services) | Named | No PrePost page | |
| Sourcegraph | Named | No PrePost page | |
| KoBold Metals | Named | No PrePost page | |
| Hightouch | Named | No PrePost page | |
| Unico | Named | No PrePost page | |
| Fetch | Named | No PrePost page | |
| Pendo | Named | No PrePost page | |
| Peregrine | Named | No PrePost page | |
| SUNWODA EVB | Named | No PrePost page | |
| Icertis | Named | No PrePost page | |
| Pioneer Polaris | Named | No PrePost page | |
| NewLink (Beijing) | Named | No PrePost page | |
| Tridge | Named | No PrePost page | |
| Neko Health | Named | No PrePost page | |
| Autograph | Named | No PrePost page | |
| Axonius | Named | No PrePost page | |
| Yeestor Microelectronics | Named | No PrePost page | |
| Spirit Ai Robotics | Named | No PrePost page | |
| Somatus | Named | No PrePost page | |
| Sigma | Named | No PrePost page | |
| Trinahome | Named | No PrePost page | |
| LXJ China | Named | No PrePost page | |
| Plume | Named | No PrePost page | |
| Jetti Resources | Named | No PrePost page | |
| Transmit Security | Named | No PrePost page | |
| Loft | Named | No PrePost page | |
| LTK | Named | No PrePost page | |
| Gokin Solar | Named | No PrePost page | |
| Category Labs | Named | No PrePost page | |
| Inxeption | Named | No PrePost page | |
| Inspur Cloud | Named | No PrePost page | |
| Neo4j | Named | No PrePost page | |
| Ai2 Robotics | Named | No PrePost page | |
| Form Energy | Named | No PrePost page | |
| Qualia | Named | No PrePost page | |
| LaunchDarkly | Named | No PrePost page | |
| Jellysmack | Named | No PrePost page | |
| Dreame Technology | Named | No PrePost page | |
| Phantom | Named | No PrePost page | |
| PingCAP | Named | No PrePost page | |
| CloudMinds Robotics | Named | No PrePost page | |
| One (Sacramento) | Named | No PrePost page | |
| Baichuan AI | Named | No PrePost page | |
| Headway | Named | No PrePost page | |
| Beneunder | Named | No PrePost page | |
| HoneyBook | Named | No PrePost page | |
| The Farmer's Dog | Named | No PrePost page | |
| LayerZero | Named | No PrePost page | |
| StackAdapt | Named | No PrePost page | |
| Uniphore | Named | No PrePost page | |
| Flare (Legal Services (B2c)) | Named | No PrePost page | |
| Travelperk | Named | No PrePost page | |
| Tradeshift | Named | No PrePost page | |
| Tianhai Automotive Electronics | Named | No PrePost page | |
| BitSight | Named | No PrePost page | |
| Astranis | Named | No PrePost page | |
| Coda Payments | Named | No PrePost page | |
| Wildlife Studios | Named | No PrePost page | |
| Fujian Deer Technology | Named | No PrePost page | |
| Flixbus | Named | No PrePost page | |
| Rapido | Named | No PrePost page | |
| Mews | Named | No PrePost page | |
| Lishen Battery | Named | No PrePost page | |
| CMR Surgical | Named | No PrePost page | |
| Sakana AI | Named | No PrePost page | |
| Parallel | Named | No PrePost page | |
| MaintainX | Named | No PrePost page | |
| Apeel Sciences | Named | No PrePost page | |
| LuxVisions Innovation | Named | No PrePost page | |
| Infra.Market | Named | No PrePost page | |
| HiBob | Named | No PrePost page | |
| Trumid | Named | No PrePost page | |
| Dream | Named | No PrePost page | |
| Clari | Named | No PrePost page | |
| Quantexa | Named | No PrePost page | |
Verified means a full PrePost profile with sourced figures. Listed means the company is named here because a benchmark we track names it; PrePost has published no figure for it and does not rank it. Public means it has left the private market and can be bought through any broker.
This company now trades on a public exchange. The index provider still lists it here, and its own indexes disagree about which side of the line it falls on. PrePost has taken it from SEC filings: funds on this site report it with a CUSIP, an ISIN and a quoted market price, none of which a private holding has.
The index provider lists this constituent only as “Figure”, with no identifier of any kind. PrePost has identified it as Figure AI on four grounds: the index selects the largest and most liquid unicorns; no separate Figure AI entry appears in any index we track; the other well-known company of that name, Figure Technologies, is an order of magnitude too small to qualify; and the two SEC-filing funds on this site that hold it, which must name portfolio companies precisely, both report it as “Figure AI, Inc.”. The provider has not confirmed this, and we have asked.
None that PrePost tracks. That does not mean none exists: a product can track an index without PrePost having verified it, and PrePost lists a vehicle only once it can source what the vehicle is and what it holds.
Claim or correct this listing →
Tell us what is wrong, or send the methodology we could not find, and we will correct the page and date the change. PrePost takes no payment for a listing, and confirming details is not an endorsement in either direction.
An index is not an investment, and a product that tracks one may not hold what it holds. This page describes the index, not any product. Not investment advice.
Last updated 2026-11-14. See also how we verify and our disclaimer.